相談料
30分 | 5,500円(税込) |
30分~1時間 | 11,000円(税込) |
着手金・報酬金
段階 | 着手金 | 報酬金 |
離婚協議 | 22万円 | 以下の①から⑤のいずれかに該当した場合、報酬金が発生します。 事案によっては、報酬金は発生しない(0円)こともあります。 ① 依頼者が希望する結果となった場合 33万円 ② 親権者指定が争点化(調査官調査が実施される等)されたが、依頼者が親権者に指定された場合 (A)依頼者が子と同居しているとき 33万円 (B)依頼者が子と同居していないとき 55万円 ③ 依頼者が養育費、財産分与、慰謝料、解決金その他の経済的利益を得た場合、獲得した経済的利益の17.6%(ただし、養育費の経済的利益は2年分に限って算定する) ④ 相手方から甲に対する請求(慰謝料等)を減額した場合 減額した金額の17.6% ⑤ 面会交流について調査官調査が実施される等して争いとなり、月1回以上の面会の合意・調停・審判又は判決が成立した場合 33万円 |
離婚調停 | 追加として11万円 | |
離婚裁判 | 追加として22万円 | |
不貞慰謝料 | 1名につき22万円 | |
婚姻費用請求 | 22万円 | 獲得した経済的利益の17.6%(ただし、将来の婚姻費用の経済的利益は2年分に限定する) |
監護者指定及び子の引渡し(審判及び審判前の保全処分) | 55万円 | 依頼者が子と同居しているとき 33万円 依頼者が子と同居していないとき 55万円 |
※ 事案の難易度等により、料金が若干変動する可能性もありますので、詳しくは弁護士にお問い合わせください。